Thông số kỹ thuật cơ bản xe tải jac HFC1202K1R1 2 dí 1 cầusatxi
- Hãng sản xuất: XE JAC
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nơi bán: Hà Nội
- Tình trạng: Mới 100%
- Tên sản phẩm : Xe ô tô tải JAC HFC 1202K1R1
- Danh mục : XE TẢI JAC
- Loại xe nền : Xe ô tô tải satxi JAC HFC 1202K1R1
- Động cơ : CA6DF2D-19
- Công suất động cơ: 190HP
- Tình trạng : Mới 100%.
- Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao : 12,200 x 2,500 x 4000
- Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao: 9.630x2360x2415
Thông số chi tiết dòng xe tải jac HFC 1202K1R1 2 dí 1 cầu
Thông số kỹ thuật | ||
Model | HFC1202K1R1 | |
Thông số chính | Công thức bánh xe | 6x2 |
Kích thước ngoài (mm) | 11990x2495x3110 | |
Chiều dài cơ sở | 1700+5300(mm) | |
Vệt bánh xe trước/sau | 2000/1830(mm) | |
Tự trọng (kg) | 9830 | |
Tải trọng (kg) | 9990 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 20015 | |
Động cơ | Ký hiệu | FAW CA6DF2D-19 |
Công suất lớn nhất | 190/2300(Hp/rpm) | |
Mô men xoắn cực đại | 680/1500(Nm/rpm) | |
Ly Hợp | Lá đơn, ma sát khô, lò xo màng có trợ lực | |
Hộp số | Kí hiệu | CA6T138 |
Nhà sản xuất | FAW | |
Tỉ số truyền (6 số tiến – 1 số lùi) | ||
Cầu dẫn động | Cầu trước | Kiểu chữ I |
Cầu sau | Kiểu ống, loại 153 Rear axle | |
Hệ thống lái | Bót lái Group ZF (Đức), trợ lực thủy lực | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động khí nén 2dòng |
Phanh tay | Dẫn động khí nén + lò xo | |
Hệ thống treo | Nhíp trước (lá) | 9 |
Nhíp sau (lá) | 7+9 | |
Hệ thống nhiên liệu | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 200 |
Mức THNL nhỏ nhất (lít) | 15 | |
Lốp xe | 11.00-20, Prime well liên doanh USA, bố vải | |
Cabin | Kiểu | Cabin lật, đầu bằng, nóc cao |
Điều hòa, giường nằm | Tiêu chuẩn | |
Cửa sổ điện | Tiêu chuẩn |
Chi tiết về dòng Xe tải jac Quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất cũng như những hỗ trợ kịp thời nhất.
Xin trân thành cảm ơn quý khách hang!