Thông số kỹ thuật cơ bản xe tải jac HFC1035K 980kg
- Hãng sản xuất: XE JAC
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nơi bán: Hà Nội
- Tình trạng: Mới 100%
- Tên sản phẩm : Xe ô tô tải JAC HFC 1035K
- Danh mục : XE TẢI JAC
- Loại xe nền : Xe ô tô tải JAC HFC 1035K
- Động cơ : HFC4DA1-1
- Công suất động cơ: 68/3600 (kw/rpm)
- Tình trạng : Mới 100%.
- Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao : 4940 x 1865 x 2250
- Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao: 3100 x 1770 x 400
TÍNH NĂNG | ||
ĐỘNG CƠ | Diezel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, Làm mát bằng nước, turbô tăng áp | |
Mode | HFC4DA1-1 | |
Dung tích xi lanh ( cc ) | 2771 | |
Công suất cực đại (kW/ rpm) | 68/3600 | |
Momen xoắn cực đại(Nm/rpm) | 202/2100-2300 | |
Tốc độ tối đa (Km /h) | 99,36 | |
NỘI THẤT | Rộng ri cho ba người | |
Trang bị | Radio, ca bin lật | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Tổng trọng/Tự trọng/Tải trọng (kg) | 3205/2030/980 | |
KÍCH THƯỚC | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4940 x 1865 x 2250 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2490 | |
Kích thước thùng hng D x R x C (mm) | 3100 x 1770 x 400 | |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1460/1450 | |
TÍNH ĐỘNG CƠ | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |
Khả năng vượt dốc (%) | 42,1 | |
Bán kính vòng quay (m) | 5,67 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Hệ thống lái | Cơ khí, Trợ lực thủy lực | |
Hệ thống thắng | Phanh tang trống, thủy lực hai dòng, trợ lực chân không | |
Hệ thống treo trước/ sau | Nhíp hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều, Giảm chấn kiểu p thủy lực | |
Vỏ xe trước / sau | 7.00-16 | |
Thùng nhiên liệu (Lít) | 70 | |
Bình điện (V - AH ) | 12/100 | |
Thời gian bảo hành | 36 Tháng hoặc 100.000 km |
Thông số chi tiết dòng xe tải jac HFC1035K 980kg
Chi tiết về dòng XE TẢI JAC Quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất cũng như những hỗ trợ kịp thời nhất.
Xin trân thành cảm ơn quý khách hang!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét